湖南省1月上旬砂石價格總覽
發布日期:2021-01-25 03:17:20 點擊量:1 標簽:新聞中心
湖南省1月上旬砂石價格詳情表 | ||
長沙 | ||
長沙市 母巖:石灰巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
石粉 | 55元/噸 | |
5-10(mm) | 65元/噸 | |
10-20 (mm) | 65元/噸 | |
10-30 (mm) | 65元/噸 | |
卵石 | 75元/噸 | |
機制砂 | 85元/噸 | |
黃砂粗砂 | 122元/噸 | |
長沙縣 母巖:花崗巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
石粉 | 55元/噸 | |
片石 | 45元/噸 | |
5-10(mm) | 65元/噸 | |
10-20 (mm) | 65元/噸 | |
10-30 (mm) | 65元/噸 | |
20-40 (mm) | 65元/噸 | |
60-90 (mm) | 55元/噸 | |
機制砂 | 85元/噸 | |
瀏陽市 母巖:石灰巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
5-10(mm) | 65元/噸 | |
10-20 (mm) | 65元/噸 | |
10-30 (mm) | 65元/噸 | |
石粉 | 62元/噸 | |
株洲 | ||
醴陵市 母巖:石英巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
機制砂 | 68元/噸 | |
10-20 (mm) | 55元/噸 | |
10-30 (mm) | 55元/噸 | |
攸縣 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
機制砂 | 80元/噸 | |
10-20 (mm) | 55元/噸 | |
10-30 (mm) | 55元/噸 | |
湘潭 | ||
湘潭市 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
機制砂 | 85元/噸 | |
10-20 (mm) | 70元/噸 | |
10-30 (mm) | 70元/噸 | |
5-10(mm) | 70元/噸 | |
湘鄉市 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
10-20 (mm) | 55元/噸 | |
10-30 (mm) | 55元/噸 | |
片石 | 55元/噸 | |
道砟 | 65元/噸 | |
機制砂 | 85元/噸 | |
土石籽 | 32元/噸 | |
洗砟沙 | 32元/噸 | |
石粉 | 42元/噸 | |
韶山市 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
石子 | 70元/噸 | |
片石 | 55元/噸 | |
機制砂 | 85元/噸 | |
岳陽 | ||
平江縣 母巖:花崗巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
機制砂 | 85元/噸 | |
碎石 | 72元/噸 | |
10-20 (mm) | 72元/噸 | |
10-30 (mm) | 72元/噸 | |
臨湘市 母巖:石灰巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
普通石料 | 62元/噸 | |
高強度石料 | 72元/噸 | |
水洗沙 | 90元/噸 | |
水洗碎石 | 75元/噸 | |
湘陰縣 母巖:鵝卵石 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
河砂 | 80元/噸 | |
鵝卵石 | 45元/噸 | |
翻洗砂(二次翻洗) | 100元/噸 | |
婁底 | ||
漣源市 母巖:石灰巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
碎石 | 42元/噸 | |
10-30 (mm) | 42元/噸 | |
10-20 (mm) | 42元/噸 | |
5-10(mm) | 42元/噸 | |
機制砂 | 52元/噸 | |
雙峰縣 母巖:花崗巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
石粉 | 62元/噸 | |
5-10(mm) | 52元/噸 | |
10-20 (mm) | 52元/噸 | |
10-30 (mm) | 52元/噸 | |
機制砂 | 75元/噸 | |
婁底市 母巖:石灰巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
碎石 | 42元/噸 | |
10-30 (mm) | 42元/噸 | |
10-20 (mm) | 42元/噸 | |
5-10(mm) | 42元/噸 | |
石粉 | 42元/噸 | |
片石 | 42元/噸 | |
機制砂 | 52元/噸 | |
湘西 | ||
湘西 母巖:石灰巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
機制砂 | 35元/噸 | |
碎石 | 32元/噸 | |
粉砂 | 50元/噸 | |
石粉 | 50元/噸 | |
鳳凰 母巖:石灰石 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
機制砂 | 52元/噸 | |
碎石 | 35元/噸 | |
粉砂 | 52元/噸 | |
保靖縣 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
機制砂 | 52元/噸 | |
10-20 (mm) | 52元/噸 | |
10-30 (mm) | 52元/噸 | |
邵陽 | ||
新邵縣 母巖:石灰石 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
石粉 | 42元/噸 | |
道砟(40-80) | 42元/噸 | |
5-10(mm) | 42元/噸 | |
10-20 (mm) | 42元/噸 | |
10-30 (mm) | 45元/噸 | |
邵東縣 母巖:石灰石 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
石粉 | 52元/噸 | |
5-10(mm) | 52元/噸 | |
10-20 (mm) | 52元/噸 | |
10-30 (mm) | 55元/噸 | |
機制砂 | 75元/噸 | |
衡陽 | ||
衡山縣 母巖:石灰石 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
機制砂 | 60元/噸 |
![]() |