【報價】湖南省各地最新砂石價格詳情
發布日期:2021-06-07 03:18:24 點擊量:1 標簽:通知公告
長沙 | ||
長沙市 母巖:石灰巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
天然砂 | 143元/噸 | |
5-10(mm) | 98元/噸 | |
10-20 (mm) | 107元/噸 | |
10-30 (mm) | 107元/噸 | |
機制砂 | 121元/噸 | |
長沙縣 母巖:花崗巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
天然砂 | 138元/噸 | |
5-10(mm) | 98元/噸 | |
10-20 (mm) | 107元/噸 | |
10-30 (mm) | 107元/噸 | |
機制砂 | 118元/噸 | |
瀏陽市 母巖:石灰巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
10-20 (mm) | 102元/噸 | |
株洲 | ||
醴陵市 母巖:石英巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
機制砂 | 87元/噸 | |
10-20 (mm) | 57元/噸 | |
10-30 (mm) | 57元/噸 | |
攸縣 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
機制砂 | 87元/噸 | |
10-20 (mm) | 57元/噸 | |
10-30 (mm) | 57元/噸 | |
湘潭 | ||
湘潭市 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
機制砂 | 88元/噸 | |
10-20 (mm) | 85元/噸 | |
10-30 (mm) | 85元/噸 | |
天然砂 | 145/噸 | |
5-10(mm) | 72元/噸 | |
湘鄉市 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
10-20 (mm) | 55元/噸 | |
10-30 (mm) | 55元/噸 | |
片石 | 55元/噸 | |
道砟 | 65元/噸 | |
機制砂 | 85元/噸 | |
土石籽 | 35元/噸 | |
洗砟沙 | 35元/噸 | |
石粉 | 45元/噸 | |
韶山市 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
石子 | 70元/噸 | |
片石 | 55元/噸 | |
機制砂 | 75元/噸 | |
岳陽 | ||
平江縣 母巖:花崗巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
機制砂 | 90元/噸 | |
碎石 | 86元/噸 | |
10-20 (mm) | 82元/噸 | |
10-30 (mm) | 82元/噸 | |
臨湘市 母巖:石灰巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
普通石料 | 65元/噸 | |
高強度石料 | 75元/噸 | |
水洗沙 | 92元/噸 | |
水洗碎石 | 75元/噸 | |
湘陰縣 母巖:鵝卵石 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
河砂 | 108元/噸 | |
礫石 | 45元/噸 | |
婁底 | ||
漣源市 母巖:石灰巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
碎石 | 42元/噸 | |
10-30 (mm) | 42元/噸 | |
10-20 (mm) | 42元/噸 | |
5-10(mm) | 42元/噸 | |
機制砂 | 52元/噸 | |
雙峰縣 母巖:花崗巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
石粉 | 55元/噸 | |
5-10(mm) | 50元/噸 | |
10-20 (mm) | 50元/噸 | |
10-30 (mm) | 50元/噸 | |
機制砂 | 61元/噸 | |
婁底市 母巖:石灰巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
碎石 | 41元/噸 | |
10-30 (mm) | 41元/噸 | |
10-20 (mm) | 41元/噸 | |
5-10(mm) | 41元/噸 | |
石粉 | 40元/噸 | |
片石 | 40元/噸 | |
機制砂 | 51元/噸 | |
湘西 | ||
湘西 母巖:石灰巖 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
碎石 | 40元/噸 | |
粉砂 | 50元/噸 | |
石粉 | 50元/噸 | |
鳳凰 母巖:石灰石 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
機制砂 | 50元/噸 | |
碎石 | 40元/噸 | |
粉砂 | 50元/噸 | |
保靖縣 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
機制砂 | 41元/噸 | |
10-20 (mm) | 41元/噸 | |
10-30 (mm) | 41元/噸 | |
邵陽 | ||
新邵縣 母巖:石灰石 | ||
產品規格 | 出廠價格 | 備注 |
機制砂 | 93元/噸 | |
5-10(mm) | 75元/噸 | |
10-20 (mm) | 75元/噸 | |
10-30 (mm) | 75元/噸 | |
![]() |